DZ Dražice Multisplit Air Plus
Popis
Klimatizace Multisplit AIR PLUS jsou navrženy pro instalace, kde je potřeba napojit více vnitřních jednotek. V tomto případě se k jedné správně zvolené venkovní jednotce připojují dvě až čtyři vnitřní jednotky, které mohou mít stejný nebo rozdílný výkon podle konkrétních požadavků projektu.
Díky kombinaci tří typů venkovních jednotek a čtyř typů vnitřních jednotek je možné vytvořit téměř libovolné řešení chlazení a vytápění přesně podle individuálních potřeb.
Multisplit Air Plus
Technické parametry
| Venkovní jednotky | AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW) | AIR PLUS 3.1 OUT (7,0 kW) | AIR PLUS 4.1 OUT (8 kW) | |
|---|---|---|---|---|
| Výkony | ||||
| Nominální pro chlazení | kW | 5 | 7 | 8 |
| Min~max pro chlazení | kW | 1,2~6,6 | 2,0~10,0 | 2,5~12,0 |
| Nominální pro vytápění | kW | 5,5 | 8 | 9 |
| Min~max pro vytápění | kW | 1,2~7,0 | 2,0~10,0 | 2,5~12,0 |
| SEER | chlazení | 7,6 | 7,9 | 7,5 |
| SCOP | vytápění, prům. klima | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Energetická třída | chlazení | ![]() |
![]() |
![]() |
| vytápění, prům. klima | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozsah venkovní teploty pro provoz (℃) | chlazení | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| vytápění | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Chladivo | typ | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | |
| Předplněno | g | 1050 | 1460 | 1750 |
| Délka trasy chladiva bez doplnění | m | 10 | 15 | 20 |
| Max. délka k jednotce IN | m | 20 | 25 | 25 |
| Max. celková délka | m | 30 | 50 | 60 |
| Max. výškový rozdíl | m | 15 | 15 | 15 |
| Trubka kapaliny | mm (inch) | Φ6.35 (1/4") x2 | Φ6.35 (1/4") x3 | Φ6.35 (1/4") x4 |
| Trubka plynu | mm (inch) | Φ9.52 (3/8") x2 | Φ9.52 (3/8") x3 | Φ9.52 (3/8") x4 |
| Rozměry | mm | 810×580×280 | 860×670×310 | 860×670×310 |
| Hmotnost | kg | 35 | 45 | 48 |
| Obsahuje fluorované skleníkové plyny s GWP větším než 150 | ||||
| Vnitřní jednotky | AIR 2,6 kW.1 - IN | AIR 3,5 kW.1 - IN | AIR 5,3 kW.1 - IN | AIR 3,5 kW - IN/parapetní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon pro chlazení | kW | 2,6 | 3,5 | 4,9 | 3,5 |
| Výkon pro vytápění | kW | 3,2 | 4 | 5 | 4 |
| Připojení potrubí s chladivem | |||||
| Potrubí kapaliny | mm (inch) | Φ6.35 (1/4") | Φ6.35 (1/4") | Φ6.35 (1/4") | Φ6.35 (1/4") |
| Potrubí plynu | mm (inch) | Φ9.52 (3/8") | Φ9.52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") | Φ9.52 (3/8") |
| Ostatní | |||||
| Rozměry š×v×h | mm | 850×270×206 | 850×270×206 | 960×315×227 | 700×630×220 |
| Hmotnost | kg | 8.5 | 8.5 | 12 | 15 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


